Автомобили FIAT »
FIAT Panda »
FIAT Panda 1.2
FIAT PANDA 1.2
Общие данные | Модель | FIAT Panda 1.2 | Год выпуска | 2012... | Тип кузова | Хэтчбек | Количество дверей/мест | 5/4 |
Снаряженная масса, кг | 940 |
Полная масса, кг | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх | 0,32 |
Объем багажника min/max, л | 225/870 |
Емкость топливного бака, л | 37 |
Максимальная скорость, км/ч | 164 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 14,2 |
 | Размеры, мм | Длина | 3647 | Ширина | 1632 | Высота | 1537 | Колесная база | 2300 | Колея передняя/задняя | 1412/1404 |  | Двигатель | Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Расположение | Спереди поперечно | Рабочий объем, куб.см | 1242 | Топливо | Бензин А-95 | Степень сжатия | 11,0 | Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 70,8 x 78,9 | Число клапанов | 8 | Мощность, л.с./ об/мин | 69/5500 | Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 102/3000 |  | Трансмиссия | Тип | Механическая 5-ступенчатая | Привод | На передние колеса |  | Расход топлива, л/100 км | Городской цикл | 6,7 | Загородный цикл | 4,3 | Смешанный цикл | 5,2 |  | Подвеска | Передних колес | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Задних колес | Полузависимая, пружинная | Размер шин | 175/65 R14 |  | Тормоза | Передние | Дисковые (257 мм) | Задние | Барабанные (203 мм) |
Другие модификации FIAT Panda:
Panda 0.9 TwinAir (48 kW)
Panda 0.9 TwinAir (63 kW)
Panda 1.3 Multijet
|